Biogaz składowiskowy
Metan, który tworzy się w wyniku samoczynnie przebiegającej fermentacji beztlenowej na składowiskach organicznych odpadów komunalnych, wywiera silny negatywny wpływ na środowisko. Jest gazem cieplarnianym, którego potencjał cieplarniany jest ponad dwudziestokrotnie większy niż dwutlenku węgla. Pozostałe zagrożenia, których źródłem jest gaz składowiskowy, to:
- w przypadku roślin – degradacja strefy ukorzeniania
- w przypadku budowli – osiadanie, wybuchy, pożary
- w przypadku ludzi – nieprzyjemny zapach, niedotlenienie, działanie toksyczne, wybuchy lub pożary
- w przypadku wód – zanieczyszczenie oraz degradacja wód gruntowych.
Każde z tych niebezpieczeństw może obejmować teren samego wysypiska, jak również jego otoczenia.
Najlepszym sposobem uniknięcia zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi jest zbudowanie instalacji do odzysku i utylizacji gazu oraz jego energetycznego wykorzystania w postaci produkcji prądu i ciepła.
Produkcja biogazu na składowisku może trwać nawet 30 lat od momentu zdeponowania odpadów. Skład i ilość powstałego biogazu zależy głównie od ilości i jakości frakcji organicznej zdeponowanej na składowisku. Duże znaczenie mają również takie czynniki, jak wysokość składowania, temperatura powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne. Przyjmuje się, że w praktyce z jednej tony odpadów można pozyskać 200-250 m³ gazu wysypiskowego o zawartości metanu ok. 45-65%.
W wyniku trwania procesów mikrobiologicznych z upływem czasu zmniejsza się ilość substancji organicznych w odpadach i tym samym następuje spadek ilości pozyskiwanego metanu oraz opłacalności jego pozyskania i wykorzystania energetycznego.
Nakłady inwestycyjne związane z budową i eksploatacją instalacji odgazowywania składowisk są wysokie w porównaniu do wyników związanych z produkcją energii. Pod wieloma względami jest to bardziej ekologiczne niż biznesowe przedsięwzięcie.
Odgazowywanie składowisk odpadów według województw w 2014 r. (dane GUS, raport „Ochrona środowiska 2015”)
Województwa | Liczba składowisk, na których składowane są odpady komunalne z instalacjami odgazowywania | Liczba instalacji z gazem* | ||||||
uchodzącym do atmosfery | unieszkodliwionym przez spalanie | |||||||
bez odzysku energii | z odzyskiem energii | |||||||
w palnikach indywidualnych | w pochodni zbiorczej | cieplnej | elektrycznej | ilość wyprodukowanej energii | ||||
cieplnej w GJ* | elektrycznej w MWh* | |||||||
POLSKA | 342 | 159 | 59 | 82 | 16 | 62 | 81414,7 | 148348,2 |
dolnośląskie | 29 | 8 | 4 | 18 | - | 5 | - | 9749,6 |
kujawsko-pomorskie | 17 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1560,5 | 2669,5 |
lubelskie | 37 | 31 | 1 | - | - | 1 | - | 1230,6 |
lubuskie | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3794,1 |
łódzkie | 19 | 5 | 8 | 4 | - | 4 | - | 22320,3 |
małopolskie | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6139,2 | 12664,1 |
mazowieckie | 43 | 28 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11033,5 | 17762,1 |
opolskie | 19 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2349,9 |
podkarpackie | 16 | 9 | 5 | 4 | - | 2 | - | 7044,2 |
podlaskie | 12 | 11 | 3 | - | - | 1 | - | 1782,9 |
pomorskie | 14 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 29970 | 12348,2 |
śląskie | 26 | 5 | 3 | 10 | 3 | 12 | 27217,5 | 37162,7 |
świętokrzyskie | 12 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 229 |
warmińsko-mazurskie | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1105 | 479,6 |
wielkopolskie | 38 | 10 | 10 | 19 | 1 | 4 | 1176 | 7285,9 |
zachodniopomorskie | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3212 | 9475,4 |
*dane szacunkowe